Bank Auctions
Bank | Area (City) | Type of Properties | Budget |
---|---|---|---|
ICICI Bank (35) | Mumbai (53) | Residential (55) | 10 - 15 Lakhs (33) |
ICICI Bank (35) | Mumbai (53) | Residential (55) | 10 - 15 Lakhs (33) |
ICICI Bank (35) | Mumbai (53) | Residential (55) | 10 - 15 Lakhs (33) |
ICICI Bank (35) | Mumbai (53) | Residential (55) | 10 - 15 Lakhs (33) |
ICICI Bank (35) | Mumbai (53) | Residential (55) | 10 - 15 Lakhs (33) |
ICICI Bank (35) | Mumbai (53) | Residential (55) | 10 - 15 Lakhs (33) |
ICICI Bank (35) | Mumbai (53) | Residential (55) | 10 - 15 Lakhs (33) |
ICICI Bank (35) | Mumbai (53) | Residential (55) | 10 - 15 Lakhs (33) |
ICICI Bank (35) | Mumbai (53) | Residential (55) | 10 - 15 Lakhs (33) |
Auction Title | Type of Properties | Auction Date | Auction Amount | City Location | Area (Sqft) | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - |

State Bank of India

Bank of Baroda

Kotak Mahindra Bank

Canara Bank

Union Bank Logo

Punjab National Bank

Axis Bank

ICICI Bank

HDFC Bank